„PR Impact Awards 2021“ komisija iš 106 šiemet konkurse dalyvaujančių komunikacijos projektų 13-oje kategorijų atrinko 41 geriausią. Visus šiuos projektus jų autoriai pristatys renginio metu birželio 10 dieną.
Čia bus įteikta 16 apdovanojimų: be minėtų trylikos kategorijų, dar bus tituluotas Publikos balsas, naujiena šiemet – Originaliausias pristatymas ir tradiciškai paskelbta Metų agentūra, kuria pernai tapo Komunikacijos industrijos asociacijos narė „Integrity PR“.
„Vis aukštesnę kartelę kasmet keliantis tarptautinis renginys „PR Impact Awards” turi įtakos ir paraiškų kokybei. Jau ne pirmus metus esu šio konkurso komisijos nare ir pastebiu labai pozityvias tendencijas. Komunikacijos kolegų įgyvendinami projektai kasmet pasižymi vis originalesnėmis idėjomis, kurias jie paraiškose puikiai plėtoja metodologiškai. Idėjų prasme mes niekuo nenusileidžiame pasaulinio lygmens konkursams“, – tvirtina „PR Impact Awards 2021“ tarptautinės vertinimo komisijos pirmininkė Lina Jakučionienė.
Ji pastebi ir teigiamą pokytį, kad šiemet paraiškų autoriai daugiau dėmesio skyrė komunikacijos sukuriamos vertės pagrindimui ir tai demonstravo ne tik per kiekybinius rodiklius, bet ir per realiai sukurtą poveikį organizacijai ir jos suinteresuotosioms šalims.
„Finale matome projektus, kurie rodo stipriausią komunikacijos poveikio ir skaičių sinergiją“, – komentuoja tarptautinės komisijos pirmininkė.
Šių metų konkurso naujovė – paraiškose pateiktą informaciją tikrino ir žiniasklaidos analizės bendrovė „Mediaskopas“.
„Tikrinome projektų autorių nurodytus pasiektų auditorijų skaičius ir panašią informaciją. Netikslumų radome tik kampanijų naudai – taip greičiausiai nutiko dėl to, jog stebime daugiau šaltinių, nei jie ar jų monitoringo tiekėjai“, – pranešė „Mediaskopo“ duomenų sprendimų ir analizės vadovė Vilūnė Kairienė.
„PR Impact Awards 2021“ yra jungtinis Komunikacijos industrijos asociacijos, atstovaujančios agentūras, ir Lietuvos komunikacijos asociacijos, vienijančios specialistus, projektas.
Konkurso „PR Impact Awards 2021“ finalininkai pateikiami lentelėje (13 kategorijų, atstitiktine tvarka):
Projektas | Teikėjas/autorius | Partneriai/klientas/agentūra |
Korporatyvinė komunikacija | ||
Vardan visų sveikatos | „Eurovaistinė“ | „Ogilvy add“ |
Magnetic MRO: nauji komunikacijos vėjai konservatyvioje aviacijos industrijoje | „Magnetic MRO“ | – |
Jungiame 5G Lietuvoje | „Telia Lietuva“ | „Fabula Rud Pedersen Group“, „Inspired UM“, „Milk Agency“, „Propeller“, „Some Films“ |
NVO komunikacija | ||
Susigalvoti mamą | „Savanoriai vaikams“ | „Not Perfect“, „Karuselė“, Tadas Kazakevičius, „Mindshare Lithuania“, „Dropaudio“ |
(Ne)vieniši gimtadieniai | Lietuvos Raudonasis kryžius | “Penkiolika minučių iki vidurnakčio“, “WorkFork“ |
MO Muziejaus lyderystė antrojo karantino metu | „MO muziejus“ | – |
Renginio komunikacija | ||
Prisijungusi Lietuva | „Idea prima“ | „Langas į ateitį“ |
Atostogos su KINO PAVASARIU. Festivalio kino naktys viešbučiuose | Vilniaus tarptautinis kino festivalis “Kino Pavasaris” | “Go Vilnius” ir viešbutis „PACAI“ |
MOKONOMIKA | „Swedbank“ | Komunikacijos agentūra „Bosanova“ ir renginių agentūra „Correctus“ |
Skaitmeninė komunikacija | ||
Pakopapopakopos | „Idea prima“ | LIPFA |
SEB kibernetinio saugumo kampanija | „SOMA agency“ | SEB |
Rink(is) kultūrą | „Idea prima“ | Centrinė projektų valdymo agentūra |
Inovacija komunikacijoje | ||
MOKONOMIKA | „Swedbank“ | „Bosanova“ ir „Correctus“ |
HUAWEI triukšmo slopinimo eksperimentas | „Huawei Technologies Vilnius“ | „Integrity PR“ |
PINIGAI ir kiti Gilučių šeimos reikalai: „Swedbank Lietuva“ pažintinė knygelė vaikams apie finansus | „Swedbank“ | – |
Nuomonės formuotojų ir virusinė komunikacija | ||
#SvarbiKiekvienaDiena | „PR Service/Edelman Affiliate“ | „Procter&Gamble“ |
Katė ar šuo? | „Idea prima“ | „Mars“ |
Pasiūlymai, kurių negalite praleisti | Inspired UM | „Barbora“ |
Paramos projektų komunikacija | ||
Foodprint | „Swedbank“ | „Bosanova“ |
Kino lentyna / Knygų salė | Tarptautinis Vilniaus kino festivalis „Kino Pavasaris“ | „Baltos lankos“ |
Gerumas Nesidėvi | „Caption“ | – |
Integruota komunikacijos kampanija | ||
Padėdami augti, augame patys: BLC – produktyvumui subalansuotas verslo centras | „Idea prima“ | „SBA Urban“ |
MOKONOMIKA | „Swedbank“ | „Bosanova“ ir „Correctus“ |
Savi už savus | „Fabula Rud Pedersen Group“ | „MV GROUP Production“ („Gubernija“) |
Socialinės atsakomybės projektas | ||
PINIGAI ir kiti Gilučių šeimos reikalai: „Swedbank Lietuva“ pažintinė knygelė vaikams apie finansus | „Swedbank“ | – |
„Utenos trikotažas“ – pirmasis „Greenpeace“ pripažintas tekstilės gamintojas | „Utenos Trikotažas“ | Komunikacijos konsultantė Eglė Rakauskaitė |
MOKONOMIKA | „Swedbank“ | „Bosanova“ ir „Correctus“ |
Viešojo sektoriaus komunikacija | ||
Solidarumo balkonai | “Headline” | Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje |
Intelektinės nuosavybės informavimo kampanija | “Agency 1323” | Klientas: Valstybinis patentų biuras
Partneriai: prodiuserė Justina Ragauskaitė ir „Blitz Studio“ |
Kelionė aplink mūsų mylimą Lietuvą | “Fabula Rud Pedersen Group” | Europos Parlamento biuras Lietuvoje |
Vidinė komunikacija | ||
Greičio valdyba | „Maxima LT“ | „Ink agency“ |
Auksinis BITĖS Protas | „Bitė Lietuva“ | – |
Švenčiame Laisvę: dovana sau – žinios apie Lietuvą | “Ignitis Group” | – |
Atostogaukite ir pasikraukite! | „LTG Lietuvos geležinkeliai“ | – |
Koronaviruso iššūkis | ||
Neliūdėk, Vilniau, atsigausim kartu | „Idea prima“ | „Vilnius Connect“ („LTG Lietuvos geležinkeliai“) |
PLANAS A | Truth. / Headline | „Šiaulių bankas“ |
MO Blogas | MO Museum | – |
COVID-19 iššūkis | SBA Group | – |
Darbdavio komunikacija | ||
Fotoportretų paroda #AmžiusNesvarbu | „Rimi Lietuva“ | „Integrity PR“ |
Vienas stendas, vienas straipsnis, vienas postas = 15 kartų išaugęs karjeros puslapio lankytojų skaičius | „Bosanova“ | „Hostinger“ |
Jokio CV | „Bitė Lietuva“ | Idėja: „Headline“, įgyvendinimas: „co:agency“ |